임신과 출산 그리고 산후조리까지
대 상 | |
---|---|
지역가입 세대주 | 나이제한 없음 / 해당연도 검진대상자 |
세대원 피부양자 | 만 40세 이상 / 해당연도 검진대상자 |
직장가입 근로자 | 사무직 2년에 1회 / 비사무직 매년 |
의료급여 수급자 | 만19세 ~만64세 2년/1회 |
공 통 검 사 항 목 |
대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 |
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 | 당뇨병 | 공복혈당 | |
시각, 청각이상 | 시력,청력 | 간장질환 | AST·ALT, r-GTP | |
고혈압 | 혈압 | 폐결핵 / 흉부질환 | 흉부방사선촬영 | |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | 구강질환 | 구강검진 | |
빈혈증 | 혈색소 |
성 연 령 별 검 사 항 목 |
검사항목 | 대상질환 | 비고 |
혈액검사이상(이상지질혈증 검사) | 남자 만 24세 이상 여자 만 40세 이상(4년마다) |
||
B형간염 항원 항체 | 만 40세 | 면역자 보균자는 제외 | |
골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | ||
인지기능장애 | 만 66세 이상(2년마다) | ||
정신건강(우울증)검사 | 20세, 30세, 40세, 50세, 60세, 70새 | ||
생활습관평가 | 만 40세, 50세, 60세, 70세 | ||
노인신체기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | ||
치면세균막검사 | 만 40세 | 구강검진항목 |
확진검사 | 확진검사 대상 : 일반검진결과 고혈압, 당뇨병 의심자 |
고혈압 : 진찰 및 상담 혈압 측정 당뇨병 : 진찰 및 상담 공복혈당 측정 |
암종 | 대상 | 검진주기 | 내용 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 남, 여 | 2년 | 위내시경검사 |
간암 | 만 40세 이상 남녀 중 간암 발생 고위험군 | 6개월 | 복부초음파 + 혈청알파태아단백검사 |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 | 분변잠혈검사 = 대변검사 (이상소견시 대장내시경검사) |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영 |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |